Повернутися до звичайного режиму

Наявність вільних місць станом на 16.01.2020

Клас Загальна кількість Площа навчального приміщення (м2) Допустима кількість учнів за ДСанПін 5.5.2.008-01, ДБН В.2.2-3:2018* Вільні місця Примітка
31 42,7 18 0
28 34.4 14 0
29 51,5 21 0
30 42,1 17 0
31 56,9 23 0
27 43,3 18 0
28 42,5 18 0
27 56,9 23 0
29 51,5 21 0
30 42,1 17 0
30 42,7 18 0
21 33,6 14 0
25 42,5 18 0
28 56,9 23 0
29 43,3 18 0
28 56,9 23 0
30 49,2 20 0
30 48,7 20 0
30 49,2 20 0
30 49,2 20 0
30 49,2 20 0
30 49,2 20 0
24 49,2 20 0
30 49,5 20 0
25 49 20 0
23 49,2 20 0
24 48,7 20 0
24 49,5 20 0
24 49,2 20 0
27 49,2 20 0
25 49,2 20 0
24 49,2 20 0
20 33,2 13 0
27 49,2 20 0
25 49,2 20 0
10А 35 66,1 27 0 Математичний
10Б 36 66,7 27 0 Філологічний
11А 27 50,1 20 0 Філологічний
11Б 27 67,3 28 1 Математичний

* Площа на одного учня не менше 2,4 м2

Кiлькiсть переглядiв: 524